Lokaler
Lediga lokaler
Yta | Typ | Adress | Tillträde |
---|---|---|---|
161 kvm | Catering mm | Orrögatan 17 i Flen | Omgående |
153 kvm | Förråd/föreningslokal | S Kungsgatan 16 i Flen | Omgående |
80 kvm | Butik/kontorslokal | Villagatan 5 i Flen | 2025-01-01 |
71 kvm | Butik/kontorslokal | Villagatan 5 i Flen | Omgående |
50 kvm | Kontor/förråd | S Järnvägsgatan 3 i Flen | Omgående |
28 kvm | Förråd | Floragatan 23 i Flen | Omgående |
25 kvm | Förråd källare | Orrestagatan 6 i Flen | Omgående |
20 kvm | Förråd | Floragatan 23 i Flen | Omgående |
66 kvm | Kontor/förråd | Lyckebovägen 7 B i Mellösa | Omgående |
418 kvm | Kontorslokal | Landsvägsgatan 26 i Malmköping | Omgående |
* Listan är senast uppdaterad 2024-10-24 |
Observera att uppgifterna om lediga lokaler är ”färskvara”, för att få veta det aktuella läget och för att diskutera hyresnivåer m m ber jag er kontakta undertecknad.
Välkomna!
Mikael Carlsson
Tillförordnad VD Flens Bostads AB
Box 74, 642 22 Flen
Telefon: 0157 - 43 17 05
e-post: mikael.carlsson@flen.se